| الجمهورية التونسية وزارة التربية المندوبية الجهوية بــتونس 1 المدرسة الإبتدائيـــة نهج علي الدوعاجي مونفلوري | ![]() |
نتـائج التـلاميـذ خـلال الثّــلاثـي الـثانـي (2025 - 2026) | |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | عـدد التلاميذ المتحصّـلين على معدّل ثلاثي عـام | مجموع المتحصلين على معدل | النسبة المائوية | ||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | يساوي أو يفوق 16 | يتراوح بين 15 و 15،99 | يتراوح بين 10 و 14،99 | دون 10 من 20 | |||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||
| الأولى | 46 | 0 | 25 | 54.35 | 3 | 6.52 | 16 | 34.78 | 2 | 4.35 | 44 | 95.65 |
| الثانية | 53 | 0 | 22 | 41.51 | 6 | 11.32 | 24 | 45.28 | 1 | 1.89 | 52 | 98.11 |
| الثالثة | 53 | 0 | 18 | 33.96 | 5 | 9.43 | 26 | 49.06 | 4 | 7.55 | 49 | 92.45 |
| الرابعة | 44 | 0 | 19 | 43.18 | 6 | 13.64 | 17 | 38.64 | 2 | 4.55 | 42 | 95.45 |
| الخامسة | 42 | 0 | 12 | 28.57 | 4 | 9.52 | 24 | 57.14 | 2 | 4.76 | 40 | 95.24 |
| السادسة | 23 | 0 | 6 | 26.09 | 4 | 17.39 | 12 | 52.17 | 24 | 104.35 | 22 | 95.65 |
| نتـائج التـلاميـذ خـلال الثّــلاثـي الـثانـي (2025 - 2026) فـي مجال اللغة العربية |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | التواصل الشفوي و المحفوظات | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الأولى | 47 | 0 | 1 | 2.13 | 0 | 0.00 | 1 | 2.13 | 14 | 29.79 | 31 | 65.96 | 0 | 0.00 | 46 | 97.87 |
| الثانية | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3.77 | 12 | 22.64 | 39 | 73.58 | 0 | 0.00 | 53 | 100.00 |
| الثالثة | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 41.51 | 31 | 58.49 | 0 | 0.00 | 53 | 100.00 |
| الرابعة | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2.27 | 3 | 6.82 | 7 | 15.91 | 33 | 75.00 | 1 | 2.27 | 43 | 97.73 |
| الخامسة | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 35.71 | 27 | 64.29 | 0 | 0.00 | 42 | 100.00 |
| السادسة | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 21.74 | 36 | 78.26 | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | القراءة | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الأولى | 48 | 0 | 4 | 8.33 | 1 | 2.08 | 0 | 0.00 | 11 | 22.92 | 32 | 66.67 | 3 | 6.25 | 43 | 89.58 |
| الثانية | 55 | 0 | 4 | 7.27 | 11 | 20.00 | 4 | 7.27 | 20 | 36.36 | 16 | 29.09 | 13 | 23.64 | 40 | 72.73 |
| الثالثة | 54 | 0 | 3 | 5.56 | 8 | 14.81 | 5 | 9.26 | 20 | 37.04 | 18 | 33.33 | 10 | 18.52 | 43 | 79.63 |
| الرابعة | 45 | 0 | 1 | 2.22 | 3 | 6.67 | 0 | 0.00 | 14 | 31.11 | 27 | 60.00 | 3 | 6.67 | 41 | 91.11 |
| الخامسة | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 11.90 | 3 | 7.14 | 16 | 38.10 | 18 | 42.86 | 5 | 11.90 | 37 | 88.10 |
| السادسة | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4.35 | 1 | 2.17 | 24 | 52.17 | 19 | 41.30 | 2 | 4.35 | 44 | 95.65 |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | قواعد اللغة :رسم/نحو/صرف | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الثالثة | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 20.75 | 4 | 7.55 | 23 | 43.40 | 15 | 28.30 | 11 | 20.75 | 42 | 79.25 |
| الرابعة | 48 | 0 | 4 | 8.33 | 7 | 14.58 | 3 | 6.25 | 16 | 33.33 | 18 | 37.50 | 7 | 14.58 | 37 | 77.08 |
| الخامسة | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 19.05 | 1 | 2.38 | 13 | 30.95 | 20 | 47.62 | 8 | 19.05 | 34 | 80.95 |
| السادسة | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 15.22 | 2 | 4.35 | 15 | 32.61 | 22 | 47.83 | 7 | 15.22 | 39 | 84.78 |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | الخط و الإملاء | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الأولى | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 21.74 | 1 | 2.17 | 16 | 34.78 | 19 | 41.30 | 10 | 21.74 | 36 | 78.26 |
| الثانية | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 7.55 | 1 | 1.89 | 15 | 28.30 | 33 | 62.26 | 4 | 7.55 | 49 | 92.45 |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | الانتاج الكتابي | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الأولى | 47 | 0 | 1 | 2.13 | 7 | 14.89 | 4 | 8.51 | 12 | 25.53 | 23 | 48.94 | 7 | 14.89 | 39 | 82.98 |
| الثانية | 56 | 0 | 3 | 5.36 | 14 | 25.00 | 4 | 7.14 | 24 | 42.86 | 11 | 19.64 | 14 | 25.00 | 39 | 69.64 |
| الثالثة | 57 | 0 | 8 | 14.04 | 16 | 28.07 | 0 | 0.00 | 20 | 35.09 | 13 | 22.81 | 20 | 35.09 | 33 | 57.89 |
| الرابعة | 45 | 0 | 1 | 2.22 | 9 | 20.00 | 7 | 15.56 | 24 | 53.33 | 4 | 8.89 | 9 | 20.00 | 35 | 77.78 |
| الخامسة | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 14.29 | 4 | 9.52 | 24 | 57.14 | 8 | 19.05 | 6 | 14.29 | 36 | 85.71 |
| السادسة | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 8.70 | 39 | 84.78 | 3 | 6.52 | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 |
| نتـائج التـلاميـذ خـلال الثّــلاثـي الـثانـي (2025 - 2026) فـي مجال العلوم و التكنولوجيا |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | الرياضيات | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الأولى | 46 | 0 | 2 | 4.35 | 5 | 10.87 | 0 | 0.00 | 6 | 13.04 | 33 | 71.74 | 7 | 15.22 | 39 | 84.78 |
| الثانية | 55 | 0 | 5 | 9.09 | 7 | 12.73 | 4 | 7.27 | 18 | 32.73 | 21 | 38.18 | 10 | 18.18 | 43 | 78.18 |
| الثالثة | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 49.06 | 1 | 1.89 | 15 | 28.30 | 11 | 20.75 | 26 | 49.06 | 27 | 50.94 |
| الرابعة | 51 | 0 | 9 | 17.65 | 7 | 13.73 | 4 | 7.84 | 13 | 25.49 | 18 | 35.29 | 9 | 17.65 | 35 | 68.63 |
| الخامسة | 42 | 0 | 10 | 23.81 | 16 | 38.10 | 0 | 0.00 | 11 | 26.19 | 5 | 11.90 | 26 | 61.90 | 16 | 38.10 |
| السادسة | 54 | 0 | 11 | 20.37 | 11 | 20.37 | 2 | 3.70 | 19 | 35.19 | 11 | 20.37 | 14 | 25.93 | 32 | 59.26 |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | الايقاظ العلمي | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الأولى | 46 | 0 | 2 | 4.35 | 4 | 8.70 | 2 | 4.35 | 11 | 23.91 | 27 | 58.70 | 6 | 13.04 | 40 | 86.96 |
| الثانية | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 5.66 | 1 | 1.89 | 13 | 24.53 | 36 | 67.92 | 3 | 5.66 | 50 | 94.34 |
| الثالثة | 54 | 0 | 1 | 1.85 | 2 | 3.70 | 3 | 5.56 | 18 | 33.33 | 30 | 55.56 | 2 | 3.70 | 51 | 94.44 |
| الرابعة | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 11.36 | 4 | 9.09 | 26 | 59.09 | 9 | 20.45 | 5 | 11.36 | 39 | 88.64 |
| الخامسة | 42 | 0 | 3 | 7.14 | 9 | 21.43 | 2 | 4.76 | 12 | 28.57 | 16 | 38.10 | 12 | 28.57 | 30 | 71.43 |
| السادسة | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 8.70 | 0 | 0.00 | 4 | 8.70 | 38 | 82.61 | 4 | 8.70 | 42 | 91.30 |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | التربية التكنولوجية | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الأولى | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 28.26 | 33 | 71.74 | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 |
| الثانية | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 7.55 | 49 | 92.45 | 0 | 0.00 | 53 | 100.00 |
| الثالثة | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 5.66 | 7 | 13.21 | 17 | 32.08 | 26 | 49.06 | 3 | 5.66 | 50 | 94.34 |
| الرابعة | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9.09 | 3 | 6.82 | 37 | 84.09 | 0 | 0.00 | 44 | 100.00 |
| الخامسة | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 35.71 | 27 | 64.29 | 0 | 0.00 | 42 | 100.00 |
| السادسة | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6.52 | 43 | 93.48 | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 |
| نتـائج التـلاميـذ خـلال الثّــلاثـي الـثانـي (2025 - 2026) فـي مجال التنشئة |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | التربية الاسلامية | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الأولى | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4.35 | 0 | 0.00 | 11 | 23.91 | 33 | 71.74 | 2 | 4.35 | 44 | 95.65 |
| الثانية | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 5.66 | 1 | 1.89 | 4 | 7.55 | 45 | 84.91 | 3 | 5.66 | 50 | 94.34 |
| الثالثة | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 45.28 | 29 | 54.72 | 0 | 0.00 | 53 | 100.00 |
| الرابعة | 45 | 0 | 1 | 2.22 | 1 | 2.22 | 2 | 4.44 | 14 | 31.11 | 27 | 60.00 | 1 | 2.22 | 43 | 95.56 |
| الخامسة | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2.38 | 0 | 0.00 | 11 | 26.19 | 30 | 71.43 | 1 | 2.38 | 41 | 97.62 |
| السادسة | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 8.70 | 1 | 2.17 | 15 | 32.61 | 26 | 56.52 | 4 | 8.70 | 42 | 91.30 |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | التاريخ | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الخامسة | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 16.67 | 1 | 2.38 | 13 | 30.95 | 21 | 50.00 | 7 | 16.67 | 35 | 83.33 |
| السادسة | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 21.74 | 9 | 19.57 | 18 | 39.13 | 9 | 19.57 | 10 | 21.74 | 36 | 78.26 |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | الجغرافيا | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الخامسة | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 11.90 | 1 | 2.38 | 16 | 38.10 | 20 | 47.62 | 5 | 11.90 | 37 | 88.10 |
| السادسة | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 10.87 | 7 | 15.22 | 17 | 36.96 | 17 | 36.96 | 5 | 10.87 | 41 | 89.13 |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | التربية المدنية | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الخامسة | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7.14 | 14 | 33.33 | 25 | 59.52 | 0 | 0.00 | 42 | 100.00 |
| السادسة | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 21.74 | 36 | 78.26 | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | التربية التشكيلية | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الأولى | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 15.22 | 39 | 84.78 | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 |
| الثانية | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 33.96 | 35 | 66.04 | 0 | 0.00 | 53 | 100.00 |
| الثالثة | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 41.51 | 31 | 58.49 | 0 | 0.00 | 53 | 100.00 |
| الرابعة | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 15.91 | 37 | 84.09 | 0 | 0.00 | 44 | 100.00 |
| الخامسة | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 28.57 | 30 | 71.43 | 0 | 0.00 | 42 | 100.00 |
| السادسة | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 8.70 | 42 | 91.30 | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | التربية الموسيقية | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الأولى | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6.52 | 43 | 93.48 | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 |
| الثانية | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 16.98 | 44 | 83.02 | 0 | 0.00 | 53 | 100.00 |
| الثالثة | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 16.98 | 44 | 83.02 | 0 | 0.00 | 53 | 100.00 |
| الرابعة | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6.82 | 41 | 93.18 | 0 | 0.00 | 44 | 100.00 |
| الخامسة | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.38 | 41 | 97.62 | 0 | 0.00 | 42 | 100.00 |
| السادسة | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.17 | 45 | 97.83 | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | التربية البدنية | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الأولى | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 19.57 | 37 | 80.43 | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 |
| الثانية | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 100.00 | 0 | 0.00 | 53 | 100.00 |
| الثالثة | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 100.00 | 0 | 0.00 | 53 | 100.00 |
| الرابعة | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 100.00 | 0 | 0.00 | 44 | 100.00 |
| الخامسة | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 100.00 | 0 | 0.00 | 42 | 100.00 |
| السادسة | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 |
| نتـائج التـلاميـذ خـلال الثّــلاثـي الـثانـي (2025 - 2026) فـي مجال اللغات الأجنبية |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | Com. orale et recitation | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الثالثة | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 30.19 | 37 | 69.81 | 0 | 0.00 | 53 | 100.00 |
| الرابعة | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2.27 | 0 | 0.00 | 10 | 22.73 | 33 | 75.00 | 1 | 2.27 | 43 | 97.73 |
| الخامسة | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 35.71 | 27 | 64.29 | 0 | 0.00 | 42 | 100.00 |
| السادسة | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 26.09 | 6 | 13.04 | 17 | 36.96 | 11 | 23.91 | 12 | 26.09 | 34 | 73.91 |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | Lecture | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الثالثة | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 9.43 | 0 | 0.00 | 19 | 35.85 | 29 | 54.72 | 5 | 9.43 | 48 | 90.57 |
| الرابعة | 45 | 0 | 1 | 2.22 | 4 | 8.89 | 0 | 0.00 | 17 | 37.78 | 23 | 51.11 | 4 | 8.89 | 40 | 88.89 |
| الخامسة | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2.38 | 2 | 4.76 | 15 | 35.71 | 24 | 57.14 | 1 | 2.38 | 41 | 97.62 |
| السادسة | 46 | 0 | 2 | 4.35 | 5 | 10.87 | 3 | 6.52 | 23 | 50.00 | 13 | 28.26 | 7 | 15.22 | 39 | 84.78 |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | Prod. ecrite et ecriture | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| الثالثة | 54 | 0 | 2 | 3.70 | 8 | 14.81 | 1 | 1.85 | 18 | 33.33 | 25 | 46.30 | 9 | 16.67 | 44 | 81.48 |
| الرابعة | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4.55 | 1 | 2.27 | 13 | 29.55 | 28 | 63.64 | 2 | 4.55 | 42 | 95.45 |
| الخامسة | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2.38 | 6 | 14.29 | 21 | 50.00 | 14 | 33.33 | 1 | 2.38 | 41 | 97.62 |
| السادسة | 51 | 0 | 10 | 19.61 | 16 | 31.37 | 1 | 1.96 | 14 | 27.45 | 10 | 19.61 | 21 | 41.18 | 25 | 49.02 |
| المستوى | العدد الجملي للتلاميذ | اللغة الانجليزية | مجموع عدد أقلّ من10 | النسبة المائوية | مجموع عدد أكبر من 10 | النسبة المائوية | ||||||||||
عدد التلاميذ | عدد التلاميذ المعفيين | دون 5 من 20 | من 5 إلى دون 10 | 10 من 20 | فوق 10 إلى 15 | يفوق 15 | ||||||||||
| العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | العدد | النسبة المائوية | |||||||
| السادسة | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2.17 | 17 | 36.96 | 18 | 39.13 | 10 | 21.74 | 1 | 2.17 | 45 | 97.83 |